Menu Principal:
MERCEDES C 200 37.700 € MICROHIBRIDO | |
Fecha de Matriculación - | 2024 |
Kilometros - | 22.000 |
Combustible - | DIESEL |
Potencia - | 163 |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 2.000 |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 5 |
Extras - | ETIQUETA ECO Clima bizona Navegador Apple car play Android auto Sensores aparcamiento Cámara trasera Camara vision 360 Ordenador de Abordo Cierres Centralizados ... |
MERCEDES E 200 D 16.800 € AUTOMATICO | |
Fecha de Matriculación - | 2013 |
Kilometros - | 170.000 |
Combustible - | DIESEL |
Potencia - | 136 |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 2.200 |
Puertas - | 4 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Clima bizona Navegador Sensores aparcamiento Cámara trasera Ordenador de Abordo Cierres Centralizados ... |
OPEL CORSA 13.990 € VENDIDO | |
Fecha de Matriculación - | 2020 |
Kilometros - | 28.000 |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 102 |
Nº de Cilindros - | 3 |
Cilindrada - | 1.200 |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Clima bizona Navegador Apple car play Android auto Sensores aparcamiento Cámara trasera Camara vision 360 Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
VOLVO S-40 5.500 € VENDIDO | |
Fecha de Matriculación - | 2006 |
Kilometros - | 215.000 |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 100 |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.600 |
Puertas - | 4 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Clima bizona Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
CHRYSLER SEBRING Touring Descapotable 9.990€ | |
Fecha de Matriculación - | 11 - 07 - 2005 |
Kilometros - | 92.000 Km |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 140 Cv |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 2.000 Cm |
Puertas - | 2 |
Plazas - | 4 |
Extras - | Capota Electrica Climatizador Ordenador de Abordo |
SMART FORTWO 5.000€ AUTOMÁTICO | |
Fecha de Matriculación - | 2007 |
Kilometros - | 173.000 |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 85 |
Nº de Cilindros - | 3 |
Cilindrada - | 999 TURBO |
Puertas - | 2 |
Plazas - | 2 |
Extras - | Clima bizona Cierres Centralizados |
VOLKSWAGEN SCIROCCO 17.700€ | |
Fecha de Matriculación - | 2017 |
Kilometros - | 60.000 |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 125 |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.400 |
Puertas - | 3 |
Plazas - | 4 |
Extras - | Clima bizona Navegador Apple car play Android auto Sensores aparcamiento Cámara trasera Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
CITROEN C3 - Tonic 5 Puertas 6.490 € | |
Fecha de Matriculación - | 04 - 11 - 2014 |
Kilometros - | 169.000 Km |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 68 Cv |
Nº de Cilindros - | 3 |
Cilindrada - | 1.000 Cm |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 4 |
Extras - | Aire Acondicionado Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
AUDI Q7 3.0TDI Quattro automático 14.600 € | |
Fecha de Matriculación - | 05 - 05 - 2007 |
Kilometros - | 218.000 Km |
Combustible - | Diesel |
Potencia - | 236cv |
Nº de Cilindros - | 6 |
Cilindrada - | 3.000cc |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Clima bizona Navegador Sensores aparcamiento Cámara trasera Ordenador de Abordo Cierres Centralizados Etc |
MERCEDES C-220-CDI 4.900 € | |
Fecha de Matriculación - | 2002 |
Kilometros - | 185.000 Km |
Combustible - | Diesel |
Potencia - | 143cv |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 2.200cc |
Puertas - | 4 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Clima bizona Cierres Centralizados Etc |
PEUGEOT 3008 5.800 € | |
Fecha de Matriculación - | 2010 |
Kilometros - | 198.000 KM |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 120 CV |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.600CC |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 4 |
Extras - | Clima bizona Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
AUDI A6 AVANT QUATTRO automático 3.500 € | |
Fecha de Matriculación - | 2006 |
Kilometros - | 225.000 KM |
Combustible - | Diesel |
Potencia - | 233 CV |
Nº de Cilindros - | 6 |
Cilindrada - | 3.000CC |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 4 |
Extras - | Clima bizona Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
HONDA CRV 12.500 € | |
Fecha de Matriculación - | 26 - 09 - 2007 |
Kilometros - | 142.000 Km |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 150 Cv |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 2.000 Cm |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Climatizador Ordenador de Abordo Telefono Integrado |
RENAULT LAGUNA III Fase III DIESEL 5.600 € | |
Fecha de Matriculación - | 2009 |
Kilometros - | 190.000 Km |
Combustible - | Diesel - GasOil |
Potencia - | 110 Cv |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.500 Cm |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Climatizador Cierres Centralizados Mando a Distancia |
OPEL ZAFIRA 10.490 € | |
Fecha de Matriculación - | 2014 |
Kilometros - | 65.000 |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 140 |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.400 |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Clima bizona Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
MERCEDES C-250-D AUTOMATICO 3.690 € | |
Fecha de Matriculación - | 1998 |
Kilometros - | 238.000 |
Combustible - | DIESEL |
Potencia - | 113 |
Nº de Cilindros - | 5 |
Cilindrada - | 2.500 |
Puertas - | 4 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Clima bizona Cierres Centralizados |
JAGUAR S-TYPE automático 8.300€ | |
Fecha de Matriculación - | 2006 |
Kilometros - | 270.000 KM |
Combustible - | Diesel |
Potencia - | 207 CV |
Nº de Cilindros - | 6 |
Cilindrada - | 2.700CC |
Puertas - | 4 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Clima bizona Radio CD Xenon Cuero Control velodidad Navegador original Asientos eléctricos Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
ROVER 45 2.990 € | |
Fecha de Matriculación - | 2005 |
Kilometros - | 250.000 KM |
Combustible - | Diesel |
Potencia - | 113 CV |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 2.000CC |
Puertas - | 4 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Climatizador Cierres Centralizados |
OPEL VECTRA 2.490 € | |
Fecha de Matriculación - | 2001 |
Kilometros - | 198.000 |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 125 |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.800 |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Aire Acondicionado Ordenador de Abordo Cierres Centralizados |
TOYOTA RAV-4 8.500 € | |
Fecha de Matriculación - | 2002 |
Kilometros - | 238.000 |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 125 |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.800 |
Puertas - | 5 |
Plazas - | 5 |
Extras - | Aire Acondicionado Cierres Centralizados |
PEUGEOT 307 DIESEL 4.500 € | |
Fecha de Matriculación - | 28-02-2005 |
Kilometros - | 295.000- |
Combustible - | Diesel - GasOil |
Potencia - | 110 Cv |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.600 Cm |
Puertas - | 3 |
Plazas - | 5 |
Extras | Cierres Centralizados Mando a Distancia |
CICLOMOTOR - HONDA 125-PCX 3.000 € | |
Fecha de Matriculación - | 19 - 09 - 2018 |
Kilometros - | 3.100 Km |
Combustible - | Gasolina |
Potencia - | 13 Cv |
Nº de Cilindros - | 1 |
Cilindrada - | 125 Cm |
Puertas - | * |
Plazas - | 2 |
Extras - | Star Stop ABS Maleta Llantas de Aluminio |
BMW K1200LT 5.490 € | |
Fecha de Matriculación - | 2002 |
Kilometros - | 78.000 Km |
Combustible - | Gasolina 95 / 98 |
Potencia - | 120 Cv |
Nº de Cilindros - | 4 |
Cilindrada - | 1.200 Cm |
Puertas - | --- |
Plazas - | --- |
Extras - | Control velocidad Puños calefactables Asientos calefactables Cúpula eléctrica Racio CD Bluetooth ... |
CICLOMOTOR - BURGMAN 400 4.999 € | |
Fecha de Matriculación - | 09 - 12 - 2011 |
Kilometros - | 9.500 Km |
Combustible - | Gasolina |
Potencia - | 34 Cv |
Nº de Cilindros - | 1 |
Cilindrada - | 400 Cm |
Puertas - | * |
Plazas - | 2 |
Extras - | ABS Radio MP3 y SD Maleta con Luz Freno Llantas de Aluminio |